
樹脂加工ドットコム > 公差データ
公差データ
■ 加工寸法の普通許容差 (JIS B 0405, JIS B 0419)
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | ||||||||
| 記 号 |
説明 | 0.5以上 3以下 |
3を超え 6以下 |
6を超え 30以下 |
30を超え 120以下 |
120を超え 400以下 |
400を超え 1000以下 |
1000を超え 2000以下 |
2000を超え 4000以下 |
| f | 精級 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | — |
| m | 中級 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 |
| c | 粗級 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | ±3 | ±4 |
| v | 極粗級 | — | ±0.5 | ±1 | ±1.5 | ±2.5 | ±4 | ±6 | ±8 |
| 公差等級 | 基準寸法の区分 | |||
| 記号 | 説明 | 0.5以上 3以下 |
3を超え 6以下 |
6を超え |
| f | 精級 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 |
| m | 中級 | |||
| c | 粗級 | ±0.4 | ±1 | ±2 |
| v | 極粗級 | |||
| 公差等級 | 対象とする角度の短かい方の辺の長さの区分 | |||||
| 記号 | 説明 | 10以下 | 10を超え 50以下 |
50を超え 120以下 |
120を超え 400以下 |
400を超え |
| f | 精級 | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
| m | 中級 | |||||
| c | 粗級 | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
| v | 極粗級 | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
| 公差等級 | 短い方の辺の呼び長さの区分 | |||
| 100以下 | 100を超え 300以下 |
300を超え 1000以下 |
1000を超え 3000以下 |
|
| H | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| K | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 |
| L | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 |
| 公差等級 | 呼び長さの区分 | |||||
| 10以下 | 10を超え 30以下 |
30を超え 100以下 |
100を超え 300以下 |
300を超え 1000以下 |
1000を超え 3000以下 |
|
| H | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| K | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| L | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |




