| ■ ポリ塩化ビニール (塩ビ、エンビ) (Polyvinyl Chloride,PVC) |
1.特性
(1)透明で、硬質PVCは強靭であるが、可塑剤を加えることにより軟質にすることができる。
(2)加熱すると脱酸性し、黒化する。
(3)ケトン系溶剤などに溶ける酸,アルカリに耐える。
(4)難燃性で誘電率が大きく、高周波溶着ができる。
(5)バイルシュタイン反応をする(銅と熱すると緑色のえん色反応を示す)。
(6)耐候性にすぐれる。
(7)硬質は分子量が小さく、熱安定が悪い。 軟質は分子量の高いものを用いる。
(8)一般的には塩化ビニール、または塩ビ、エンビと呼ばれている。
2.応用例
・フィルム、シート(農業用、各種フィルム、包装用シート、絶縁テープ、波板)
・人工レザー(椅子、カバン、靴、コートなど)
・電線、レコード
・床タイル(壁紙)
・粉末塗装(かご、台所用網)
・パイプ(硬質・軟質ホース、雨どい)
・容器(油類、シャンプーなどのビン)
・その他(医療用器具、レース、履物、本のコーティングなど)
3.主なメーカー <商品名>
| 旭硝子(株) | <アサヒPVC> |
| 鐘淵化学工業(株) | <カネビニール> |
| 呉羽化学工業(株) | <クレハPVC> |
| サン・アロー化学(株) | <SUNAR> |
| 信越化学工業(株) | <信越PVC> |
| 住友化学工業(株) | <スミリット> |
| セントラル化学(株) | <セントラルビニル> |
| チッソ(株) | <ニポリット> |
| 電気化学工業(株) | <電化ビニール> |
| 東亜合成化学工業(株) | <アロン> |
| 徳山積水(株) | <セキスイPVC> |
| 東洋曹達工業(株) | <Ryuron> |
| 日本ゼオン(株) | <ゼオン> |
| 日産化学工業(株) | <日産ビニール> |
| 三井東圧化学(株) | <ビニクロン> |
| 三菱モンサット化成(株) | <ビニカ> |
| 菱日(株) | <ニカビニール> |
4.取扱い上の注意
(1)成形時の脱塩酸に留意する。
(2)親族と接着すると脱塩酸(黒化)しやすくなる。
(3)可塑剤が移行することがあるので留意する。
5.代表的物性
| PVC | 標準グレード<硬質> | 標準グレード<軟質> | 熱安定グレード | グラフトPVC (グラフトマー) |
| 比重 | 1.45 | 1.23 | 1.39 | 1.30 |
| 引張強さ(kg/cm2) | 580 | 190 | 560 | 415 |
| 引張伸び(%) | 150 | 430 | | 100 |
| 曲げ弾性率(kg/cm2) | 29,000 | − | 28,700 | 18,500 |
衝撃強さ (kg・cm/cm) <シャルビー・ノッチ> <アイゾット・ノッチ> | 4 4 | − − | − 5 | − 22 |
| 硬度(ロックウエルR) | 118 | − | 115 | 110 |
| 熱変形温度(℃) | 75 | − | 70 | 66 |
| 吸水率(ビカット)(%) | | | 0 | 0.2 |
| 軟化温度(℃) | 89 | − | 85 | − |
| 耐寒性 | − | -37 | | − |

|
|
|
 |
お客様の声 |
 |
 |
Search |
 |
 |
よくある質問 Q&A |
 |
 |
プラスチックのQ&A |
 |
 |
お奨め書籍 |
 |
|