| ■ フェノール樹脂 (ベークライト) (Phenol Formaldehyde Resin,PF) |
1.特性
(1)フェノール樹脂は歴史が長く、耐熱性にすぐれ、充填剤により種々の目的に適合する材料となる。
(2)ノンアスベスト,アンモニアフリーなど多くの改良がなされ、成形性のすぐれた材料となった。
(3)機械強度,耐燃性がすぐれている。
(4)一般的にはベークライト、またはベークと呼ばれている。
2.応用例
・電気・電子機器部品(ソケット、コネクター、基板など)
・機械部品(つまみ、ハウジング、ケーシング)
・自動車,車両関係(ブレーキ、砥石バインダー)
・その他(厨房用品、やかんの取手、日用品、鋳物の砂のバインダー、接着剤、紙のサイズ剤)
3.主なメーカー <商品名>
| 二村化学工業(株) | <タイコーライトFL> |
| 旭有機材工業(株) | <AVライトCP> |
| オタライト工業(株) | <オタライト> |
| 住友ベークライト(株) | <スミコンPM、スミライト> |
| 太洋樹脂(株) | <タイヨーライトP、タイヨーライトPS> |
| トーライト化工(株) | <TYトーライト> |
| 東芝ケミカル(株) | <東芝テコライト> |
| 日本合成化工(株) | <ニッカライト> |
| 日立化成工業(株) | <スタンドライト> |
| 不動化学工業(株) | <フドーライトF,FC> |
| 松下電工(株) | <ナショナルライト・フェノール> |
| 三国ライト(株) | <ミクニライト> |
| 三菱瓦斯化学(株) | <エドライトRM,RMJ> |
| 明和化成(株) | <メイコン> |
| 山六化成工業(株) | <YPライト> |
4.代表的物性
| PF | 標準グレード | アンモニアフリー | ノンアスベスト |
| 比重 | 1.65 | 1.37 | 1.41 |
| 引張強さ(kg/cm2) | 600 | 700 | 700 |
衝撃強さ(kg・cm/cm) <シャルピー・ノッチ> | 6 | 2.2 | 2.2 |
| 硬度(ロックウエルM) | 115 | 105 | 110 |
| 熱変形温度(℃) | 200 | >200 | 183 |
| 吸水率(%) | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 成形収縮率(%) | 0.2 | 1.1 | 0.9 |
| 燃焼性 | | | 94V-0 |

|
|
|
 |
お客様の声 |
 |
 |
Search |
 |
 |
よくある質問 Q&A |
 |
 |
プラスチックのQ&A |
 |
 |
お奨め書籍 |
 |
|