| ■ アクリル変性ポリ塩化ビニール (カイダック) (Acrylic-Modified Polyvinyl-chloride,AM-PVC) |
1.特性
(1)高耐衝撃性塩ビプレートで、耐薬品性,耐熱性(98V-0)に優れる。
(2)耐候性,耐寒性もあり、熱成形による深絞りもできる。
(3)カイダックという商品名で呼ばれることが多い。
2.応用例
・航空機、車両、建物などの内装
・水槽、薬品槽、機器カバー、ハウジングなど
・道路標識、雨戸、看板、椅子など
3.主なメーカー <商品名>
4.代表的物性
| AM-PVC | 標準グレード | 耐候グレード | 耐寒グレード | 工業グレード |
| 比重 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| 引張強さ(kg/cm2) | 450 | 400 | 400 | 430 |
| 引張伸び(%) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 曲げ弾性率(kg/cm2) | 23,300 | 23,000 | 20,000 | 22,000 |
衝撃強さ(kg・cm/cm) <アイゾット・ノッチ> | 70< | 70< | 70< | 70< |
| 硬度(ロックウエルR) | 105 | 103 | 102 | 104 |
| 熱変形温度(℃) | 73 | 72 | 70 | 73 |
| 耐電圧(kV/mm) | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 誘電率(106Hz) | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| 吸水率(%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

|
|
|
 |
お客様の声 |
 |
 |
Search |
 |
 |
よくある質問 Q&A |
 |
 |
プラスチックのQ&A |
 |
 |
お奨め書籍 |
 |
|